D61 Kořenov - Harrachov - Szklarska Poręba Górna
D61 Kořenov - Harrachov - Szklarska Poręba Górna

Od 15.6. do 14.9.2025 dochází k částečnému obnovení pravidelného železničního provozu (po dobu výluky Tanvald - Kořenov ) v úseku Kořenov - Harrachov - Szklarska Poręba Górna. Ve spolupráci s Koleje Dolnośląskie S.A., Dolny Śląsk a České dráhy, a.s. bude v tomto období Zubačka zajišťovat každodenní provoz na mezistátních vlacích s motorovými vozy řady 810 a přívěsnými vozy na kola.
Odbavení probíhá ve vlaku dle níže uvedeného tarifu, který se řídí malým pohraničním stykem (MPS), případně tarifem dopravce Koleje Dolnośląskie (KD). Potkat se můžete jak s českým, tak polským průvodčím.
Vlakem je možné přepravovat jízdní kola do vyčerpání kapacity. Spoje jsou tedy vhodné i pro oblíbené cyklovýlety do Jizerských hor nebo Krkonoš.
Jízdní řád ke stažení [.PDF]

Jízdní řád
Kořenov - Harrachov - Szklarska Poręba Górna
vlak | 97050 | 97052 | 97054 | 97056 | 97058 | 97060 | 97072 | 97062 | 97064 | 97066 | 97068 | |
km | omezení | [1] | [1] | [2] | [3] | [1] | [3] | |||||
0 | Kořenov | 7:51 | 13:51 | X 15:51 | ||||||||
4,6 | Harrachov | 7:59 | 13:59 | X 15:58 | ||||||||
Harrachov | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
11,2 | Polana Jakuszycka | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
17,8 | Szklarska Poręba Huta | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
20,4 | Szklarska Poręba Górna | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
Szklarska Poręba Górna - Harrachov - Kořenov
vlak | 97051 | 97053 | 97055 | 97057 | 97059 | 97073 | 97061 | 97063 | 97065 | 97067 | 97069 | |
km | omezení | [1] | [1] | [2] | [4] | [3] | ||||||
0 | Szklarska Poręba Górna | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
2,6 | Szklarska Poręba Huta | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
9,2 | Polana Jakuszycka | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
15,8 | Harrachov | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
Harrachov | 12:59 | X 14:59 | 18:59 | |||||||||
20,4 | Kořenov | 13:07 | X 15:07 | 19:07 |
X - v pracovní dny
[1] - nejede 5. a 6.VII.
[2] - jede 5. a 6.VII.
[3] - jede v soboty a neděle a 19., 20.VI., 15.VIII.
[4] - jede v soboty a neděle a 19., 20.VI., 15.VIII., nejede 5. a 6.VII.
Jízdné
Malý pohraniční styk | Kořenov | Harrachov | Polana Jakuszycka | Szklarska Poręba Huta | Szklarska Poręba Górna |
Kořenov | 30,- Kč / 15,- Kč / 7,- Kč* | 66,- Kč / 33,- Kč / 48,- Kč | 86,- Kč / 43,- Kč / 68,- Kč | 86,- Kč / 43,- Kč / 68,- Kč | |
Harrachov | 30,- Kč / 15,- Kč / 7,- Kč* | 52,- Kč / 26,- Kč / 41,- Kč | 72,- Kč / 36,- Kč / 61,- Kč | 72,- Kč / 36,- Kč / 61,- Kč | |
Polana Jakuszycka | 66,- Kč / 33,- Kč / 48,- Kč | 52,- Kč / 26,- Kč / 41,- Kč | dle tarifu KD | dle tarifu KD | |
Szklarska Poręba Huta | 86,- Kč / 43,- Kč / 68,- Kč | 72,- Kč / 36,- Kč / 61,- Kč | dle tarifu KD | dle tarifu KD | |
Szklarska Poręba Górna | 86,- Kč / 43,- Kč / 68,- Kč | 72,- Kč / 36,- Kč / 61,- Kč | dle tarifu KD | dle tarifu KD |
*Dospělý / dítě 6 - 14,99 let, student do 25,99 let, senior / ZTP, ZTP/P
Dospělý / Dítě 6 - 17,99 let / Senior, student
Spoluzavazadlo, kolo - 40,- Kč / Pes - 30,- Kč
Momentky z jízd
Připravujeme.- Vytvořeno dne .